产品详情
★SALT-812 差压多功能经济型
● 主要功能特点
| 测试方式:差压比较式 | 声光提示:合格与不合格分别两种声光提示 |
| 显示:7′彩色液晶触摸屏,中文界面 | 曲线显示:检测时间—压力变化曲线 |
| 频道:16组频道选择功能(0~15CH可独立设定参数) | 输入/输出接口:便于于外围执行器(或PLC)连接 |
| 参数密码管理:操作员密码、管理员密码进入系统 | 系统校零: 消除传感器零点漂移 |
| 自检功能:判定系统自身泄漏、传感器工作正常等 | 差压误差修正:可消除系统测试误差 |
| 显示单位切换:差压/流量 | 数据传输:RS-232通讯接口传输测试数据 |
| 统计功能:总数、合格数、不合格数 | 存储查询功能:可存储10000组检测数据 |
● 主要技术参数
| 压力传感器 | 量程 | 5~200KPa、400KPa、700KPa |
| 显示精度 | ±0.5%F.S | |
| 差压传感器 | 量程 | -50~1000Pa(可自适应调整至3000Pa) |
| 精度 | ±0.3% of pressure ±1Pa( 小于100Pa 时为 ±3Pa ) | |
| 检测灵敏度 | ±0.5Pa | |
| 显示分辨率 | 1Pa(或0.01mL/min) | |
| 耐压 | 0.8MPa | |
| 压力显示单位 | KPa 、kg/cm2 、Bar | |
| 泄漏量显示单位 | Pa、mL/min | |
| 泄漏量显示范围 | 50~1000Pa或-5.00~999.00mL/min | |
| 时间 | 设定范围 | 0.0~999.9S |
| 分辨率 | 0.1S | |
| 配管 | 进气(接气源) | 8mm外径 |
| 出气(接工件) | 8mm外径 | |
● 结构尺寸、重量

尺寸:长(深)×宽×高=404×224×290
重量:12Kg
● 型号说明

其他产品
重庆新现科技有限公司
公司主要从事气密性检测仪、智能伺服压装机、汽车转向系统测试台、专用测试设备的研发及生产
全国服务热线:
地址:重庆市九龙园B区89号附8号4-1(壹本科工城C1区4-1)